
▲カンボジア正月の厄除け儀式
カンボジア仏日(トゥガイ・セル)
アンコールワットの第三回廊は、仏日はクローズとなり、入場ができませんので観光の際はご注意下さい。
第三回廊はアンコールワットのなかでもっとも高い位置にある回廊です。
<2025年10月~2026年12月>
| 月 | 日にち | 
|---|---|
| 2025年10月 | 7日(火), 15日(水), 21日(火), 29日(水) | 
| 2025年11月 | 5日(水), 13日(木), 20日(木), 28日(金) | 
| 2025年12月 | 5日(金), 13日(土), 19日(金), 27日(土) | 
| 2026年1月 | 3日(土)、11日(日)、 18日(日)、26日(月) | 
| 2026年2月 | 2日(月)、10日(火)、 16日(月)、24日(火) | 
| 2026年3月 | 3日(火)、11日(水)、 18日(水)、26日(木) | 
| 2026年4月 | 2日(木)、10日(金)、 16日(木)、24日(金) | 
| 2026年5月 | 1日(金)、9日(土)、 16日(土)、24日(日)、31日(日) | 
| 2026年6月 | 8日(月)、14日(日)、 22日(月)、29日(月) | 
| 2026年7月 | 7日(火)、14日(火)、 22日(水)、29日(水) | 
| 2026年8月 | 6日(木)、13日(木)、 21日(金)、28日(金) | 
| 2026年9月 | 5日(土)、11日(金)、 19日(土)、26日(土) | 
| 2026年10月 | 4日(日)、11日(日)、 19日(月)、26日(月) | 
| 2026年11月 | 3日(火)、9日(月)、 17日(火)、24日(火) | 
| 2026年12月 | 2日(水)、9日(水)、 17日(木)、24日(木) | 
※上記以外にも王室行事、国家行事、国賓訪問などが入り、急遽入場できなくなる場合もあります。
カンボジア祝祭日
祝日が土曜日もしくは日曜日に重なった場合は振替休日が適用されます。
土日は基本的にすべての官公庁、金融関係、大中小のオフィスは閉まります。
<2025年>| 日にち | 祝祭日名 | 
| 1月1日(水) | 新年 | 
| 1月7日(火) | 虐殺政権(ポルポト政権)からの解放日 | 
| 3月8日(土) | 国際女性の日 | 
| 4月14日~16日(月~水) | カンボジア正月 | 
| 5月1日(木) | 国際労働者の日(メーデー) | 
| 5月11日(日) | 仏誕節 | 
| 5月14日(水) | シハモニ国王誕生日 | 
| 5月15日(木) | 王室始耕祭 | 
| 6月18日(水) | モニク前王妃誕日 | 
| 10月15日(水) | シハヌーク前国王追悼記念日(命日) | 
| 9月21日~23日(日~火) | プチュンバン(盂蘭盆) | 
| 9月24日(水) | 憲法記念日 | 
| 10月29日(水) | シハモニ戴冠記念日 | 
| 11月4日~6日(火~木) | 水祭り | 
| 11月9日(月) | 独立記念日 | 
| 12月29日(月) | カンボジア平和の日 | 
<2026年>
| 日にち | 祝祭日名 | 
| 1月1日(木) | 新年 | 
| 1月7日(水) | 虐殺政権(ポルポト政権)からの解放日 | 
| 3月8日(日) | 国際女性の日 | 
| 4月14日~16日(火~木) | カンボジア正月 | 
| 5月1日(金) | 国際労働者の日(メーデー) | 
| 5月5日(火) | 農耕祭 | 
| 5月14日(木) | シハモニ国王誕生日 | 
| 6月18日(木) | モニク前王妃誕日 | 
| 9月24日(水) | 憲法記念日 | 
| 10月10日~12日(土~月) | プチュンバン(盂蘭盆) | 
| 10月15日(木) | シハヌーク前国王追悼記念日(命日) | 
| 10月29日(木) | シハモニ戴冠記念日 | 
| 11月9日(月) | 独立記念日 | 
| 11月23日~25日(月~水) | 水祭り | 
| 12月29日(火) | カンボジア平和の日 | 
 
			 
						
